Number of Weeks: 10 (excl Half Term)
| DAY | START | END | TYPE | SEX | LEVEL | MEMBERS | NON-MEMBERS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 09:30 | 10:30 | Adult | Mixed | Improver | £60 | £90 |
| Monday | 10:30 | 11:30 | Adult | Mixed | Advanced | £60 | £90 |
| Monday | 16:00 | 17:00 | Junior | Boys | Yellow | £60 | £80 |
| Monday | 16:00 | 17:00 | Junior | Mixed | Orange | £60 | £80 |
| Monday | 17:00 | 18:00 | Junior | Girls | Yellow | £60 | £80 |
| Monday | 17:00 | 18:00 | Junior | Boys | Yellow | £60 | £80 |
| Tuesday | 09:30 | 10:30 | Cardio | Mixed | Any Level | £60 | £90 |
| Tuesday | 10:30 | 11:30 | Adult | Ladies | Intermediate | £60 | £90 |
| Tuesday | 16:00 | 17:00 | Junior | Mixed | Orange | £60 | £80 |
| Tuesday | 16:00 | 18:00 | Performance | Mixed | Yellow | £140 | N/A |
| Tuesday | 17:00 | 19:00 | Performance | Mixed | Yellow | £140 | N/A |
| Tuesday | 18:00 | 19:00 | Adult | Mixed | Beginner | £60 | £90 |
| Tuesday | 19:00 | 20:00 | Adult | Mixed | Intermediate | £60 | £90 |
| Tuesday | 20:00 | 21:00 | Adult | Mixed | Improver | £60 | £90 |
| Wednesday | 10:30 | 11:30 | Adult | Ladies | Intermediate | £60 | £90 |
| Wednesday | 11:30 | 12:30 | Adult | Mens | Advanced | £60 | £90 |
| Wednesday | 15:00 | 15:45 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Wednesday | 15:45 | 16:30 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Wednesday | 16:00 | 17:00 | Junior | Girls | Yellow | £60 | £80 |
| Wednesday | 16:30 | 18:30 | Performance | Mixed | Red | £140 | N/A |
| Wednesday | 17:00 | 18:00 | Junior | Boys | Yellow | £60 | £80 |
| Wednesday | 18:00 | 19:00 | Cardio | Mixed | Any Level | £60 | £90 |
| Wednesday | 19:00 | 20:00 | Adult | Mixed | Improver | £60 | £90 |
| Wednesday | 20:00 | 21:00 | Adult | Mixed | Intermediate | £60 | £90 |
| Thursday | 09:30 | 10:30 | Cardio | Mixed | Any Level | £60 | £90 |
| Thursday | 10:30 | 11:30 | Adult | Ladies | Advanced | £60 | £90 |
| Thursday | 15:00 | 15:45 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Thursday | 15:45 | 16:30 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Thursday | 16:00 | 18:00 | Performance (Day 2) | Mixed | Yellow | £0 | N/A |
| Thursday | 16:00 | 17:00 | Junior | Mixed | Orange | £60 | £80 |
| Thursday | 16:00 | 18:00 | Performance (Day 2) | Mixed | Yellow | £0 | N/A |
| Thursday | 17:00 | 18:00 | Junior | Boys | Yellow | £60 | £80 |
| Thursday | 18:00 | 19:00 | Cardio | Mixed | Any Level | £60 | £90 |
| Friday | 10:00 | 11:00 | Adult | Mixed | Intermediate | £60 | £90 |
| Friday | 11:00 | 12:00 | Cardio | Mixed | Any Level | £60 | £90 |
| Friday | 15:00 | 15:45 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Friday | 15:45 | 16:30 | Bounce Club | Mixed | Red | £50 | £70 |
| Friday | 16:00 | 17:00 | Junior | Girls | Orange | £60 | £80 |
| Friday | 16:00 | 17:00 | Junior | Girls | Yellow | £60 | £80 |
| Friday | 17:00 | 18:00 | Junior | Mixed | Yellow | £60 | £80 |
| Friday | 17:00 | 19:00 | Performance (Day 2) | Mixed | Yellow | £0 | N/A |
| Saturday | 09:15 | 10:00 | Matchplay & Games | Mixed | Red | £0 | N/A |
| Saturday | 10:00 | 11:00 | Matchplay & Games | Mixed | Orange | £0 | N/A |
| Saturday | 11:00 | 12:00 | Matchplay & Games | Mixed | Yellow | £0 | N/A |
| Saturday | 11:30 | 13:30 | Performance (Day 3) | Mixed | Any Level | £0 | N/A |
PLEASE NOTE:
1. Saturday morning sessions are only free for those attending an appropriate class during the week
2. Performance classes are by invitation only
3. All classes can be booked by phoning reception on 9066 5012 - No bookings can be taken without payment